Der Kader des FC Bayern in der Saison 2022/2023
von Thomas Schmidt
21.11.2022 - 09:57 Uhr

Foto: Vitalii Vitleo / Shutterstock.com
Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn haben für die Saison 2022/2023 einen exquisiten Kader zusammengestellt.
Neuzugänge Bayern München
Der FC Bayern hat im Transfer-Sommer 2022 fünf externe Neuzugänge unter Vertrag genommen und 137,5 Millionen Euro Ablöse ausgegeben. Da Hasan Salihamidzic auch zahlreiche Spieler für insgesamt 104 Millionen Euro verkaufen konnte, darunter anderem Robert Lewandowski an den FC Barcelona, steht unter dem Strich ein Transferminus in Höhe von 33,4 Millionen Euro.
- Matthijs de Ligt (Juventus Turin; 67 Mio. Ablöse)
- Sadio Mane (FC Liverpool; 32 Mio.)
- Mathys Tel (Stade Rennes, 20 Mio.)
- Ryan Gravenberch (Ajax Amsterdam, 18,5 Mio.)
- Noussair Mazraoui (Ajax Amsterdam, ablösefrei)
Der Bayern-Kader im Überblick
Name | Geburtsdatum | Nationalität | Position | |
1 | Manuel Neuer | 27.03.1986 | Deutschland | Torwart |
26 | Sven Ulreich | 03.08.1988 | Deutschland | Torwart |
35 | Johannes Schenk | 13.01.2003 | Deutschland | Torwart |
4 | Matthijs de Ligt | 12.08.1999 | Niederlande | Innenverteidiger |
2 | Dayot Upamecano | 27.10.1998 | Frankreich | Innenverteidiger |
21 | Lucas Hernandez | 14.02.1996 | Frankreich | Innenverteidiger |
19 | Alphonso Davies | 02.11.2000 | Kanada | Linksverteidiger |
5 | Benjamin Pavard | 28.03.1996 | Frankreich | Innenverteidiger |
40 | Noussair Mazraoui | 14.11.1997 | Marokko | Rechtsverteidiger |
44 | Josip Stanisic | 02.04.2000 | Kroatien | Rechtsverteidiger |
20 | Bouna Sarr | 31.01.1992 | Senegal | Rechtsverteidiger |
6 | Joshua Kimmich | 08.02.1995 | Deutschland | Mittelfeldspieler |
8 | Leon Goretzka | 06.02.1995 | Deutschland | Mittelfeldspieler |
38 | Ryan Gravenberch | 16.05.2002 | Niederlande | Mittelfeldspieler |
18 | Marcel Sabitzer | 17.03.1994 | Österreich | Mittelfeldspieler |
42 | Jamal Musiala | 26.02.2003 | Deutschland | Mittelfeldspieler |
14 | Paul Wanner | 23.12.2005 | Österreich | Mittelfeldspieler |
10 | Leroy Sane | 11.01.1996 | Deutschland | Flügelstürmer |
17 | Sadio Mane | 10.04.1992 | Senegal | Flügelstürmer |
7 | Serge Gnabry | 14.07.1995 | Deutschland | Flügelstürmer |
11 | Kingsley Coman | 13.06.1996 | Frankreich | Flügelstürmer |
25 | Thomas Müller | 13.09.1989 | Deutschland | Halbstürmer |
39 | Mathys Tel | 27.04.2005 | Frankreich | Mittelstürmer |
13 | Eric Maxim Choupo-Moting | 23.03.1989 | Kamerun | Mittelstürmer |
Beliebte Bayern-News